李洲(3066)盤中速報- 李洲(3066)急拉3%報24.1元,成交190張| Anue鉅亨- 台股盤中
盤中速報- 李洲(3066)急拉3%報24.1元,成交190張| Anue鉅亨- 台股盤中 - Anue鉅亨
李洲(3066)在 2024-01-19 01:06:37 的即時新聞資訊:盤中速報- 李洲(3066)急拉3%報24.1元,成交190張| Anue鉅亨- 台股盤中。更多李洲(3066)的新聞內容,包含有「財報:李洲(3066)113年上半年歸屬母公司淨利8805萬元,EPS 1.06元」、「《業績-光電》李洲7月營收為0.24億元,年增40.23%」、「營收:李洲(3066)7月營收2391萬元,月增率36.97%,年增率40.23%」、「營收:李洲(3066)6月營收1745萬元,月增率1.35%,年增率10.57%」、「【數報】盤中快報:3066(李洲)股價急跌至25.10元,壓低幅度達到4.82%。」、「李洲5月營收0.17億元年減3.64% 1—5月達0.90億元| Anue鉅亨- 台股公告」、「營收:李洲(3066)3月營收2041萬元,月增率59.95%,年增率-21.85%」、「盤中速報 - 李洲(3066)大跌7.17%,報23.3元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握李洲(3066)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站李洲(3066)即時新聞
- 3066財報:李洲(3066)113年上半年歸屬母公司淨利8805萬元,EPS 1.06元2024/08/13 08:23
- 3066《業績-光電》李洲7月營收為0.24億元,年增40.23%2024/08/06 00:56
- 3066營收:李洲(3066)7月營收2391萬元,月增率36.97%,年增率40.23%2024/08/06 00:52
- 3066營收:李洲(3066)6月營收1745萬元,月增率1.35%,年增率10.57%2024/07/02 08:07
- 3066【數報】盤中快報:3066(李洲)股價急跌至25.10元,壓低幅度達到4.82%。2024/06/28 01:11
- 3066李洲5月營收0.17億元年減3.64% 1—5月達0.90億元| Anue鉅亨- 台股公告2024/06/12 03:10
- 3066營收:李洲(3066)3月營收2041萬元,月增率59.95%,年增率-21.85%2024/04/07 23:09
- 3066盤中速報 - 李洲(3066)大跌7.17%,報23.3元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 04:31
- 3066營收:李洲(3066)2月營收1276萬元,月增率-37.35%,年增率3.74%2024/03/04 07:48
- 3066盤中速報 - 李洲(3066)大漲7.03%,報27.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/29 02:40
- 3066盤中速報- 李洲(3066)大漲7.42%,報28.95元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/21 01:01
- 3066【11:21投資快訊】3066 李洲:盤中暴漲10%,報價26.95元 | CMoney | LINE TODAY2024/02/20 04:02
- 3066盤中速報- 李洲(3066)股價拉至漲停,漲停價26.95元,成交860張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/20 02:20
- 3066盤中速報 - 李洲(3066)大跌7.12%,報26.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/02 02:29
- 3066盤中速報- 李洲(3066)急拉3.79%報30.1元,成交790張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/29 01:05
- 3066盤中速報- 李洲(3066)急跌-3.52%報28.75元,成交6,792張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/26 02:23
- 3066盤中速報- 李洲(3066)股價拉至漲停,漲停價28.05元,成交2,215張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/25 01:41
- 3066盤中速報- 李洲(3066)急拉4.62%報27.5元,成交398張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/25 01:09
- 3066盤中速報- 李洲(3066)急拉4.62%報27.5元,成交398張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/25 01:09
- 3066盤中速報- 李洲(3066)大漲7.84%,報27.5元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/25 01:09
- 3066盤中速報- 李洲(3066)大漲7.84%,報27.5元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/25 01:09
- 3066盤中速報- 李洲(3066)急拉4.98%報26.7元,成交546張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/23 01:19
- 3066盤中速報- 李洲(3066)急跌-3.08%報25.3元,成交244張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/23 01:06
- 3066盤中速報- 李洲(3066)急跌-3.08%報25.3元,成交244張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/23 01:06
- 3066盤中速報 - 李洲(3066)急跌-3.3%報26.4元,成交1,518張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/22 01:14
- 3066盤中速報- 李洲(3066)急跌-3.3%報26.4元,成交1,518張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:10
- 3066盤中速報- 李洲(3066)急跌-3.3%報26.4元,成交1,518張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:10
- 3066盤中速報- 李洲(3066)大漲7.11%,報27.1元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:03
- 3066盤中速報- 李洲(3066)大漲7.11%,報27.1元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:03
- 3066盤中速報- 李洲(3066)股價拉至漲停,漲停價25.3元,成交1,780張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/19 01:51
- 更多相關新聞
LED照明產業 - 上游 |
---|
藍寶石晶圓/晶片 |
LED照明產業 - 中游 |
生產製程、檢測設備及原物料 |
光源/磊晶 |
LED照明產業 - 下游 |
封裝/模組 |
|
燈具/應用 |
|